
5 AVRIL les outils d'essai de tige de perceuse de pouce gainent le type soupape de vidange pour l'essai bon
ContPerson : LEE
Numéro de téléphone : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Quantité de commande min : | 1 ENSEMBLE | Prix : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Pollywood | Délai de livraison : | 30-50 jours |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, D/P | Capacité d'approvisionnement : | 10 ensembles/mois |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certification: | ISO, API | Numéro de modèle: | Transporteur de mesure |
Détail Infomation |
|||
Produit: | Transporteur de mesure | application: | Service d'essai de tige de perceuse |
---|---|---|---|
Utilisation: | Essais de enregistrement | Taille: | 5 pouces |
Pression d'utilisation: | 15000psi | Connexion: | SI, EUE, CAS |
Condition de travail: | Pétrole et gaz et service de H2S | La température fonctionnante: | Jusqu'à 425oF |
Mettre en évidence: | Transporteur d'indicateur de niveau de l'huile,transporteur de mesure de puits de gaz,équipement de test de tige de perceuse de 3368mm |
Description de produit
Transporteur de mesure pour des outils d'essai de tige de perceuse avec la mesure électronique de la mémoire quatre et huit
Le transporteur de mesure est la partie de ficelle d'outil d'essai de tige de perceuse à enregistrer les données pendant l'opération d'essai. Le transporteur de mesure est utilisé pour porter les mesures électriques de mémoire qui ont employé pour des données enregistrer la pression et la température et pression et température annulaires de tuyauterie.
Les transporteurs de mesure peuvent être base conçue sur l'utilisation de mesures de mémoire et les tailles, fondamentalement là sont deux types selon l'installation de mesures de mémoire :
Le transporteur de mesure que nous avons fourni est selon le besoin des clients, afin de concevoir le transporteur approprié au-dessous de l'information devrait être fourni :
Paramètre technique de transporteur de mesure
1 | Taille | 5" (127.5mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | OD excentrique | 137.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Identification | 57mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Longueur | 3368mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pression d'utilisation | 105Mpa (15000psi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Taille excentrique | 10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mesure OD de mémoire | 1,27 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Quantité de mesure de mémoire | 4pcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Longueur de fente | 36" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Quantité de fente | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Force de couple | 43.4KN.M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | La température fonctionnante | -29OC ~204oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Service | H2S LA NACE MR0175 (>175F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Fil de connexion | 3 1/2 » SI/3 1/2 « EUE/3 7/8" CAS |
Entrez votre message