
Montage intégral à haute pression divers de tête de puits d'api 16C pour l'équipement de tête de puits
ContPerson : LEE
Numéro de téléphone : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Quantité de commande min : | 1 ENSEMBLE | Prix : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Pollywood | Délai de livraison : | 30-50 jours |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, D/P | Capacité d'approvisionnement : | 10 ensembles/mois |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certification: | ISO, API | Numéro de modèle: | Union de Weco |
Détail Infomation |
|||
Produit: | Union de marteau | Matériel: | Acier allié d'AISI 4130 |
---|---|---|---|
Taille: | 2" | Pression d'utilisation: | 2000 psi - 15000 psi |
application: | Union de marteau de Weco | Connexion: | Selon la condition |
Condition de travail: | Pétrole et gaz et service de H2S | La température fonctionnante: | Unité centrale |
Mettre en évidence: | Montage des syndicats de marteau de FMC,2000 livres par pouce carré de marteau de montage des syndicats,union de marteau du weco 15000psi |
Description de produit
Union de marteau pour la ligne diverse connexion de tuyau de tête de puits
Les syndicats de marteau conviennent à l'environnement standard et aigre, s'étendant dans la taille de 1' “à 12" “avec des pressions de travail à froid de
1 000 livres par pouce carré à 20 000 livres par pouce carré. Tous les syndicats ont leurs propres signes de couleur pour l'identification rapide. Les matériaux rencontrent ASTM et AISI
normes. Les syndicats de marteau sont disponibles pour le fil soudé bout à bout et soudure de prise. Les syndicats du marteau de tout le DINLGI sont
interchangeable avec WECO et FMC.
Les syndicats sont disponibles dans un choix des connexions d'extrémité. La ligne filetages d'api de tuyauterie sont standard. Extrémités extrémités et de soudure soudées bout à bout de prise
peut être fourni. Le client spécifiera le programme du tuyau tout en passant commande.
Paramètre technique d'union de marteau
Diamètre | Figure | Pression d'utilisation | Pression d'essai |
1" | 602 | 6000 | 9000 |
1" | 1003 | 10000 | 15000 |
2" | 100 | 1000 | 1500 |
2" | 200 | 2000 | 2500 |
2" | 206 | 2000 | 3000 |
2" | 602 | 6000 | 9000 |
2" | 1002 | 10000 | 15000 |
2" | 1003 | 10000 | 15000 |
2" | 1502 | 15000 | 22500 |
3" | 100 | 1000 | 1500 |
3" | 200 | 2000 | 2500 |
3" | 206 | 2000 | 3000 |
3" | 602 | 6000 | 9000 |
3" | 1002 | 10000 | 15000 |
3" | 1003 | 10000 | 15000 |
3" | 1502 | 15000 | 22500 |
4" | 100 | 1000 | 1500 |
4" | 200 | 2000 | 2500 |
4" | 206 | 2000 | 3000 |
4" | 602 | 6000 | 9000 |
4" | 1002 | 10000 | 15000 |
4" | 1003 | 10000 | 15000 |
4" | 1502 | 15000 | 22500 |
5" | 206 | 2000 | 3000 |
5" | 602 | 6000 | 9000 |
5" | 1002 | 10000 | 15000 |
5" | 1003 | 10000 | 15000 |
6" | 100 | 1000 | 2500 |
6" | 206 | 2000 | 3000 |
6" | 1002 | 10000 | 15000 |
Entrez votre message