Bride à haute pression d'équipement de tête de puits de contrôle d'API Hub Clamp For Well
ContPerson : LEE
Numéro de téléphone : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
| Quantité de commande min : | 1 ENSEMBLE | Prix : | USD 1-10000/set |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Pollywood | Délai de livraison : | 30-50 jours |
| Conditions de paiement : | L/C, T/T, D/P | Capacité d'approvisionnement : | 10 ensembles/mois |
| Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | ZZ TOP OIL TOOLS |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO, API | Numéro de modèle: | bobine enfermante |
|
Détail Infomation |
|||
| Produit: | bobine enfermante | Matériel: | Acier allié d'AISI 4130 |
|---|---|---|---|
| Taille de bride: | 13 5/8" | Pression d'utilisation: | 5000 livres par pouce carré |
| Connexion: | Extrémité de bride | Utilisation: | Équipement de tête de puits |
| Condition de travail: | Service de pétrole et de gaz H2S | La température fonctionnante: | Unité centrale |
| Mettre en évidence: | Tête de puits enfermante de bobine d'AISI 4130,tête de puits de bobine de l'enveloppe 6A,Ensemble principal enfermant de tête de puits |
||
Description de produit
Bobine d'enveloppe de tête de puits d'api 6A pour l'Assemblée principale enfermante de tête de puits
Spécifications de bobine enfermante
| Bride inférieure | Bride supérieure | |||||
| Taille | W.P. (livre par pouce carré) | Taille | W.P. (livre par pouce carré) | Un millimètre (dedans) | B millimètre (dedans) | C millimètre (dedans) |
| 11" | 2, 000 | 11" | 2, 000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11,02) |
| 3, 000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
| 3, 000 | 3, 000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | ||
| 5, 000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
| 5, 000 | 5, 000 | 650 (25,59) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | ||
| 10, 000 | 650 (25,59) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
| 13-5/8 » | 2, 000 | 11" | 2, 000 | 480 (18,90) | 230 (9,06) | 280 (11,02) |
| 3, 000 | 560 (22,47) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
| 5, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
| 13-5/8 » | 2, 000 | 580 (22,83) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | ||
| 3, 000 | 580 (22,83) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
| 5, 000 | 600 (23,62) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
| 3, 000 | 11 | 3, 000 | 560 (22,47) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |
| 5, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
| 13-5/8 » | 3, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | ||
| 5, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
| 13-5/8 » | 5, 000 | 11 | 5, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 280 (11,02) |
| 10, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
| 15, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
| 13-5/8 » | 5, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | ||
| 5, 000 | 725 (28,54) | 259 (10,20) | 350 (13,80) | |||
| 10, 000 | 740 (29,13) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
| 15, 000 | 750 (29,53) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
| 10, 000 | 11 | 10, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |
| 15, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
| 13-5/8 » | 10, 000 | 740 (29,13) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | ||
| 15, 000 | 800 (31,50) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
| 16-3/4 » | 2, 000 | 11 | 2, 000 | 580 (22,83) | 230 (9,06) | 280 (11,02) |
| 3, 000 | 580 (22,83) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
| 13-5/8 » | 2, 000 | 580 (22,83) | 304 (11,97) | 350 (13,80) | ||
| 3, 000 | 600 (23,62) | 304 (11,97) | 350 (13,80) | |||
| 5, 000 | 620 | 304 | 350 | |||
![]()
Entrez votre message