
Connecteur de vis de ver par des outils de tuyauterie pour la ficelle enroulée d'outils de tuyauterie
ContPerson : LEE
Numéro de téléphone : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Quantité de commande min : | 1 série | Prix : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Pollywood | Délai de livraison : | 30-50 jours |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, D/P | Capacité d'approvisionnement : | 10 SET/MONTH |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certification: | ISO, API | Numéro de modèle: | Connecteur à glissement externe |
Détail Infomation |
|||
Produit: | Connecteur à glissement externe | Application du projet: | Outils pour tubes enroulés |
---|---|---|---|
Utilisation: | Opération de tubage enroulé en fond de trou | Matériel: | Acier allié |
taille: | 1 1/4 " - 2 3/8 " | Connexion: | AMMT, PAC |
Condition de travail: | Pétrole et gaz et service de H2S | Livraison: | 20 à 30 jours |
Mettre en évidence: | CT outils primaires connecteur à glissement externe,connecteur à glissement externe de service de tubes enroulés |
Description de produit
CT outils primaires connecteur à glissement externe pour le service de tubes enroulés
Les connecteurs CT externes de type glissant permettent de fixer le CT à la BHA par une connexion filetée.Le connecteur de type de glissement externe utilise un ensemble de glissades de type wicker qui saisissent le tuyau dans une action de coinageAinsi, une augmentation de la tension augmente l'adhérence. L'inclusion du bol de glissement aide au maquillage en empêchant la rotation des glissements.Une particularité de cette conception est que les mèches supérieures sont verticales et empêchent également le connecteur de tourner sur le CT
Spécification deConnecteur à double extrémité
Taille du CT | Max.OD (en) | Min.ID | Capacité de charge de glissement (QT 800) T | Connexion |
11/4 | 1.687 | 0.75 | 7 | "AM MT |
11/4 | 1.750 | 0.75 | 9 | "AM MT |
11/2 | 2.125 | 1.00 | 20 | 11/2AM MT |
11/2 | 2.250 | 1.00 | 20 | 11/2 "AM MT |
13/4 | 2.375 | 1.00 | 25 | 1.1/2"AM MT |
13/4 | 2.875 | 1.50 | 27 | 23/8 PAC |
2 | 2.875 | 1.50 | 30 | 23/8 PAC |
23/8 | 3.125 | 1.50 | 36 | 23/8 PAC |
Entrez votre message