
Connecteur de vis de ver par des outils de tuyauterie pour la ficelle enroulée d'outils de tuyauterie
ContPerson : LEE
Numéro de téléphone : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Minimum Order Quantity : | 1 set | Prix : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Pollywood | Delivery Time : | 30-50 days |
Payment Terms : | L/C,T/T,D/P | Supply Ability : | 10 set/month |
Place of Origin: | China | Nom de marque: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certification: | ISO, API | Model Number: | Double Flapper Check Valve |
Détail Infomation |
|||
Product: | Double Flapper Check Valve | Application: | Coiled Tubing Tools |
---|---|---|---|
Usage: | Downhole Coiled tubing operation | Material: | Alloy Steel |
Size: | 1 1/4" - 2" | Connection: | AMMT, PAC |
Working Condition: | Oil & Gas & H2S service | Delivery: | 20-30 days |
Mettre en évidence: | serrage de tubes à charge lourde,serrure de service de tubes enroulés,pince à tubes avec garantie |
Description de produit
Attribut | Valeur |
---|---|
Produit | Valve de vérification à deux battants |
Application du projet | Outils à tubes enroulés |
Utilisation | Opération de tubes enroulés |
Matériel | Acier allié |
Taille | 1 1/4 " - 2 " |
Connexion | AMMT, PAC |
Conditions de travail | Services pétroliers et gaziers et H2S |
Livraison | 20 à 30 jours |
Clampe de tuyauterie à charge lourde pour le service de tuyauterie enroulée
La pince à tubes enroulés lourds est utilisée pour manipuler les tubes enroulés et fournir des charges plus élevées.La pince à glisser peut fixer le tuyau enroulé pour l'empêcher de tomber.. Il peut contenir des équipements lourds et pratique pour les tubes enroulés et l'utilisation.
Les pinces à tubes enroulées sont disponibles dans une gamme de tailles pour répondre à la norme OD de la corde de tubes enroulés, et conçues avec une conception simple et robuste pour assurer la facilité d'exploitation et de maintenance.Les pinces utilisent des matériaux résistants à la corrosion et sélectionnez des composants revêtus de QPQ, afin de répondre à différents services de tubes enroulés.
Je ne veux pas. | Taille des tubes enroulés (en) | Capacité de charge (tonnes) |
---|---|---|
1 | 1.250 | 20.0 |
2 | 1.500 | 20.0 |
3 | 1.750 | 20.0 |
4 | 2.000 | 25.0 |
5 | 2.375 | 25.0 |
6 | 2.875 | 30.0 |
7 | 3.000 | 30.0 |
Entrez votre message