
Joints d'expansion 4-1/2 " Joints d'expansion non enroulés pour l'achèvement du puits
ContPerson : LEE
Numéro de téléphone : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Quantité de commande min : | 1 série | Prix : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Pollywood | Délai de livraison : | 30-50 jours |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, D/P | Capacité d'approvisionnement : | 10 SET/MONTH |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certification: | ISO, API | Numéro de modèle: | Le connecteur de pont / le compresseur |
Détail Infomation |
|||
Produit: | Le connecteur de pont / le compresseur | Application du projet: | Opération de réalisation de puits de pétrole et de gaz |
---|---|---|---|
Utilisation: | Équipement de régulation du débit | Taille: | 5 pouces - 9 5/8 pouces |
Pression de travail: | 10000 livres par pouce carré | Connexion: | SI, EUE, CAS |
Condition de travail: | Pétrole et gaz et service de H2S | température de fonctionnement: | Jusqu'à 400 °F |
Mettre en évidence: | Le contrôle du débit du puits,les outils de réalisation du puits |
Description de produit
WSV/WSVB Plug/Packer de pont pour le contrôle du débit d'achèvement de puits
Le WSV / WSVB est l'outil de trou en aval composé d'emballeurs et de bouchons de pont qui peuvent être utilisés pour des applications telles que l'isolation du puits, le cimentage correctif et le bouchon et l'abandon.Le WSV/WSVB emballeur peut contrôler le débit et la pression différentielle dans les deux sens par la manipulation de la chaîne de travail de la vanne coulissante à l'intérieur de l'outilGrâce à un kit de conversion, l'emballage peut être facilement converti en bouchon de pont par un bouchon de mandrin.
Caractéristiques et avantages:Je suis désolée.
Paramètre technique duLe détecteur de déchets doit être équipé d'un système de détection de déchets.
Taille du boîtier | Poids du boîtier | Surdose | Nombre de pressions | ||
dans | Pounds/pi | dans | mm | PSI | MPa |
5 | 15 à 21 | 3.97 | 100.8 | 10,000 | 70.0 |
5 et demi | 20 à 23 | 4.45 | 113.03 | 1000 | 70.0 |
6 5/8 | 17 à 32 | 5.47 | 138.89 | 1000 | 70.0 |
7
|
23 à 32 | 5.88 | 149.23 | 1000 | 70.0 |
32 à 38 | 5.687 | 144.45 | 1000 | 70.0 | |
7 5/8 | 24 à 29.7 | 6.732 | 170.99 | 1000 | 70.0 |
9 5/8 | 36 à 47 | 8.438 | 214.33 | 1000 | 70.0 |
Entrez votre message