
5 AVRIL les outils d'essai de tige de perceuse de pouce gainent le type soupape de vidange pour l'essai bon
ContPerson : LEE
Numéro de téléphone : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Quantité de commande min : | 1 série | Prix : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Pollywood | Délai de livraison : | 30 à 50 jours |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, D/P | Capacité d'approvisionnement : | 10 SET/MONTH |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certification: | ISO, API | Numéro de modèle: | RD TST/ Ventilateur de test des cordes de tubes |
Détail Infomation |
|||
Produit: | Disque de rupture Testeur de chaîne de tubes Vanne à boisseau sphérique | Le type: | Vanne à bille RD TST |
---|---|---|---|
taille: | 5 pouces | Pression de travail: | 15000 psi |
Application du projet: | Service d'essai de tiges de forage de trous tubés | Connexion: | SI, EUE, CAS |
Conditions de travail: | Pétrole et gaz et service de H2S | Température de travail: | Jusqu'à 425oF |
Mettre en évidence: | RD TST soupape à clapet,RD Testeur de tuyauterie soupape à clapet,Service d'essais de puits de soupape à clapet |
Description de produit
RD Testeur de tuyauterie soupape de flapper / RD TST soupape pour le service de test de puits
La soupape de test de cordes de tubes RD est composée de:
• section de soupape à bille
• Section de disque cassée
• chiens de garde
Paramètre technique duVentilateur à bille de détection de la rupture du tube de disque
Taille | 127.5 mm ((5 ′′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiant | 57 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 1773 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression de travail | 105 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance à la traction | 2093KN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance au couple | 32.7KN.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantité d'épingle à cisaillement | 12 pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de l'épingle de cisaillement | 3.5 Mpa ± 0,2 Mpa/pc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le service | NACE MR0175, au-dessus de 175F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | - 29 ansoC ~ 204oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fil de connexion | 3 1/2 ̊ IF BXP 3 7/8 ̊ CAS BXP |
Entrez votre message