
Joints d'expansion 4-1/2 " Joints d'expansion non enroulés pour l'achèvement du puits
ContPerson : LEE
Numéro de téléphone : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Quantité de commande min : | 1 série | Prix : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Pollywood | Délai de livraison : | 30-50 jours |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, D/P | Capacité d'approvisionnement : | 10 SET/MONTH |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certification: | ISO, API | Numéro de modèle: | WVBA Seal Bore Packer récupérable |
Détail Infomation |
|||
Produit: | WVBA Seal Bore Packer récupérable | Application du projet: | Système d'achèvement de puits de pétrole et de gaz |
---|---|---|---|
Utilisation: | Injection d'eau par trou, fracturation hydraulique, perforation | Taille enfermante: | 4 1/2 pouces - 9 5/8 pouces |
Pression de travail: | Pour les appareils à combustion interne | Connexion: | SI, EUE, CAS |
Condition de travail: | Pétrole et gaz et service de H2S | Température de fonctionnement: | Jusqu'à 425oF |
Mettre en évidence: | Outils de finition de puits 9 5/8",Paqueteur récupérable à fûts,Emballage à forage de phoque récupérable |
Description de produit
Outils de remplissage de puits Sceaux de forage récupérable
L'emballage récupérable à vis WVBA est une sorte d'emballage récupérable qui peut être réglé par un outil de réglage spécial et relâché par un outil de récupération spécial.Il est utilisé dans l'injection d'eau par trou., fracturation hydraulique, perforation, emballeur de porte-greffe d'un système de remplissage de puits horizontaux à trou ouvert et éviter efficacement les risques de l'installation normale de porte-greffe à l'avance.Il peut également être utilisé comme un emballeur de talon dans l'application de contrôle du sable.
Caractéristiques et avantages:
Paramètre technique duEmballage à forage de phoque récupérable
Spécification | |||
Détection de la surdose | Poids du boîtier | Max.OD | Min.ID |
dans | Pounds / pieds | dans | dans |
4 et demi | 12.75 | 3.74 | 1.79 |
5 et demi | 20 à 23 | 4.50 | 2.81 |
6 5/8 | 20 à 24 | 5.47 | 2.96 |
7 | 20 à 26 | 5.88 | 3.88 |
23 à 29 | 5.88 | 4.00 | |
3.88 | |||
26 à 32 | 5.75 | ||
32 à 38 | 5.69 | ||
7 5/8 | 39 | 6.38 | 4.33 |
9 5/8 | 40 à 47 | 8.38 | 6.00 |
Entrez votre message