
Joints d'expansion 4-1/2 " Joints d'expansion non enroulés pour l'achèvement du puits
ContPerson : LEE
Numéro de téléphone : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Quantité de commande min : | 1 série | Prix : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Pollywood | Délai de livraison : | 30-50 jours |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, D/P | Capacité d'approvisionnement : | 10 SET/MONTH |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certification: | ISO, API | Numéro de modèle: | WI-X - Ensemble mécanique d'emballage récupérable |
Détail Infomation |
|||
Produit: | WI-X - Ensemble mécanique d'emballage récupérable | Application du projet: | Service de production de puits de pétrole et de gaz |
---|---|---|---|
Utilisation: | Emballeur de production de réglage mécanique | Taille: | 4 1/2 " -9 5/8" Je suis désolé. |
Pression de travail: | 5 000 à 10 000 psi | Connexion: | SI, EUE, CAS |
Condition de travail: | Pétrole et gaz et service de H2S | Température de fonctionnement: | Jusqu'à 425oF |
Mettre en évidence: | Remplacement de puits de chargement,Paqueteur récupérable pour la production de puits de pétrole,Paqueteur récupérable pour la production de puits de gaz |
Description de produit
WI-X Ensemble mécanique d'emballage récupérable pour le service de production de puits de pétrole et de gaz
Le WI-X Double-Grip Packer est le pack de réglage mécanique, qui est capable de régler avec la tension ou la compression qui maintient la pression d'en haut ou en bas du pack.la corde du trou peut être laissée en tensionUn large contournement interne du packager récupérable peut réduire l'effet de tamponnage du packager lors de l'exécution, de la récupération et de la fermeture lorsque le packager est réglé.
Caractéristiques et avantages:
Paramètre technique duUn emballeur mécanique récupérable
Spécification | |||
Détection de la surdose | Poids du boîtier | Surdose maximale | Min.ID |
dans | Pounds/pi | dans | dans |
4 et demi | 9.5 à 13.5 | 3.750 | 1.938 |
13.5 à 15.1 | 3.650 | ||
5 | 18 à 20.8 | 4.000 | |
11.5 à 15 | 4.125 | ||
5 et demi |
20 à 23 | 4.500 | 2.375 |
15.5 à 20 | 4.625 | ||
6 5/8 | 20 à 24 | 5.750 | 2.500 |
24 à 32 | 5.500 | ||
7 |
26 à 32 | 5.875 | |
23 à 29 | 5.987 | ||
17 à 26 | 6.000 | ||
7 5/8 | 33.7-39 | 6.453 | |
24 à 29.7 | 6.672 | ||
8 5/8 |
24 à 28 | 7.750 | 2.992 |
32 à 40 | 7.500 | ||
44 à 49 | 7.327 | ||
9 5/8 | 43.5 à 53.5 | 8.250 | 4.000 |
32.3-43. Je vous en prie.5 | 8.500 |
Entrez votre message