
Joints d'expansion 4-1/2 " Joints d'expansion non enroulés pour l'achèvement du puits
ContPerson : LEE
Numéro de téléphone : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Quantité de commande min : | 1 série | Prix : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Pollywood | Délai de livraison : | 30-50 jours |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, D/P | Capacité d'approvisionnement : | 10 SET/MONTH |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certification: | ISO, API | Numéro de modèle: | Je peux vous aider? |
Détail Infomation |
|||
produit: | Je peux vous aider? | Application du projet: | Opération de réalisation de puits de pétrole et de gaz |
---|---|---|---|
Utilisation: | Je régle l'emballage hydraulique. | Taille de tuyauterie: | 2 3/8 " - 5 " |
Pression de travail: | 10000 livres par pouce carré | Connexion: | SI, EUE, CAS |
Condition de travail: | Pétrole et gaz et service de H2S | Température de fonctionnement: | Jusqu'à 425oF |
Mettre en évidence: | Le siège à haute pression est un capteur sous-marin,Les opérations d'achèvement du puits,Je peux vous aider? |
Description de produit
Pour les opérations de réalisation de puits à haute pression
Le dispositif de réglage du siège est installé dans la corde de tuyauterie située en dessous de l'emballage, qui sert à régler l'emballage hydraulique,une balle dans le capteur est en circulation dans le tube et atteint le siège de la balle du siège de la balle, puis la pression est appliquée pour régler le pack.la pression est augmentée pour couper le siège à bille du siège à bille sous-, il a une ID entièrement ouverte lorsque la balle est dépensée
Caractéristiques et avantages:
Paramètre technique duJe peux vous aider?
Spécification | |||||
Taille des tubes | Max.OD | Min.ID ((après avoir été tondue) | |||
dans | mm | dans | mm | dans | mm |
2 3/8 | 60.33 | 3.063 | 77.80 | 1.750 | 44.45 |
1.875 | 47.63 | ||||
2 7/8 | 73.03 | 3.668 | 93.17 | 2.250 | 57.15 |
3 et demi | 88.90 | 4.500 | 114.30 | 2.750 | 69.85 |
2.875 | 73.03 | ||||
5.000 | 127.00 | 5.669 | 144.00 | 4.134 | 105.00 |
Entrez votre message