
Le câble de finition d'acier allié usine le câble Slickline de trouveur de fil tirant des outils
ContPerson : LEE
Numéro de téléphone : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Quantité de commande min : | 1 ENSEMBLE | Prix : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Pollywood | Délai de livraison : | 30-50 jours |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, D/P | Capacité d'approvisionnement : | 10 ensembles/mois |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certification: | ISO, API | Numéro de modèle: | Outils de câble |
Détail Infomation |
|||
Produit: | Ficelle d'outil de câble | Matériel: | Acier allié |
---|---|---|---|
Taille: | 1.25inch - 2.5inch | application: | Opération de Downhole de puits de pétrole et de gaz |
Connexion: | LE 5/8 ONU - 1 9/16UN | Condition de travail: | Pétrole et gaz et service de H2S |
Utilisation: | Opération de câble | La livraison: | 20-30 jours |
Mettre en évidence: | outils de câble de puits de pétrole,Outils de câble de puits de gaz,5/8 ficelle d'outil de slickline de l'ONU |
Description de produit
L'outil de câble de Dowhole de puits de pétrole et de gaz ficellent 1,25 » - 2,5" pour le service de câble
La ficelle d'outil de câble est le nom donnent à n'importe quel ensemble de course d'équipement de câble dans le puits pour exécuter un certain type d'opération. Dans le travail de câble, la ficelle de câble est courue, manoeuvré andretrieved par l'ascendant ou le downwardmovement du fil qui lui-même est augmenté et abaissé par un treuil sur la surface. La ficelle d'outil de câble est de composer d'un certain nombre de composantes de base avec de divers autres servicetools attachés selon le type ofoperation pour entreprendre.
Il y a beaucoup de différentes opérations et les conditions maydifferent à satisfaire dans l'eachoperation, de sorte que le nombre et le type outils d'ofservice disponibles soit très grand, les outils althoughsome sont bien plus fréquemment des thanothers utilisés. la configuration précise du stringwill d'outil être contingent sur des facteurs tels que le type du travail, accès, déviation de trou, profondeur, pression, type d'achèvement, histoire de rondin et ainsi de suite.
Specifcation de ficelle d'outil de câble
NON. | Nom | Caractéristiques principales |
1 | Baisse de Prise-poire de corde avec Douille |
1,25 », 1,5", 1,75 », 1,875", 2,125", 2,5" |
2 | Prise-disque de corde et type de ressort | 1", 1,25 », 1,5", 1,875", 2,125", 2,5" |
3 | Type de Prise-glissement de corde | 1,5", 1,75 », 1,875", 2,125", 2,5" |
4 | Articulés | 1,5", 1,75 », 1,875", 2,5" |
5 | Joint articulé résistant | 1,5", 1,75 », 1,875", 2,5" |
6 | Tige-standard | 1,25 », 1,5", 1,75 », 1,875", 2,125", 2,5" |
7 | Tige-tungstène | 1,25 », 1,5", 1,75 », 1,875", 2,125", 2,5" |
8 | Tige-avance remplie | 1,25 », 1,5", 1,75 », 1,875", 2,125", 2,5" |
9 | Tige-tungstène rempli | 1,25 », 1,5", 1,75 », 1,875", 2,125", 2,5" |
10 | Tige-rouleau | 1,25 », 1,5", 1,75 », 1,875", 2,125", 2,5" |
11 | Accélérateur | 1,5", 1,75 », 1,875", 2,125", 2,5", 3" |
12 | Pot de lien | 1,25 », 1,5", 1,75 », 1,875", 2,125", 2,5" |
13 | Pot tubulaire | 1,25 », 1,5", 1,75 », 1,875", 2,125", 2,5" |
14 | Pot de ressort | 1,5", 1,75 », 1,875", 2,125", 2,5" |
15 | Pot hydraulique | 1,5", 1,75 », 1,875", 2,125", 2,5" |
16 | Pot d'articulation | 1,25 », 1,5", 1,75 », 1,875", 2,125", 2,5" |
17 | Enculassez la serrure vite commune | 1,5", 1,875", 2,5" |
18 | BDK Q.R.J résistant | 1,5", 1,875", 2,5" |
19 | Joint rapide d'articulation de câble | 1,5", 1,875", 2,5" |
20 | Croisement | 15/16UN, 1-1/16UN, 1-9/16UN, 1/2-13UN, 5/8-11UN, 3/4-16UN |
21 | Raccord articulé de câble | 1,25 », 1,5", 1,75 », 1,875", 2,125", 2,5" |
22 | Raccord articulé résistant | 1,25 », 1,5", 1,75 », 1,875", 2,125", 2,5" |
23 | Centralisateur de ressort | 1,5", 1,875", 2,125", 2,5" |
24 | Centralisateur cannelé | 2-3/8 », 2-7/8 », 3-1/2 », 4-1/2 » |
25 | Centralisateur de rouleau | 1,5", 1,75 », 1,875", 2,5" |
26 | Centralisateur de rouleau soutenu | 1,5", 1,875", 2,125", 2,5" |
27 | Cannelé a fait un pas Slipover Centralisateur |
2-3/8 », 2-7/8 », 3-1/2 », 4-1/2 » |
28 | Sous-marin de boule de commande | 1,75 », 2", 2,25", 2,5" |
Entrez votre message