
Le câble de finition d'acier allié usine le câble Slickline de trouveur de fil tirant des outils
ContPerson : LEE
Numéro de téléphone : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Quantité de commande min : | 1 ENSEMBLE | Prix : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Pollywood | Délai de livraison : | 30-50 jours |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, D/P | Capacité d'approvisionnement : | 10 ensembles/mois |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certification: | ISO, API | Numéro de modèle: | Tige de rouleau |
Détail Infomation |
|||
Produit: | Accélérateur résistant | Matériel: | Acier allié |
---|---|---|---|
Taille: | 1.5inch - 2.5inch | application: | Opération de Downhole de puits de pétrole et de gaz |
Connexion: | LE 5/8 ONU - 1 9/16UN | Condition de travail: | Pétrole et gaz et service de H2S |
Utilisation: | Ligne service de /Slick d'opération de câble | La livraison: | 20-30 jours |
Mettre en évidence: | slickline de 1,5 pouces pêchant des outils,slickline de 2 |
Description de produit
Le câble usine l'accélérateur résistant pour Slick Line Operation
L'accélérateur est dispositif de simulateur de bout droit de câble utilisé en même temps que les pots hydrauliques ou de ressort en cognant aux profondeurs dans le puits.
Les accélérateurs sont employés souvent dans des opérations bonnes peu profondes. Dans des opérations bonnes peu profondes, dues à la petite élongation du fil, si vous voulez utiliser un pot hydraulique ou un pot de ressort, vous devez employer un accélérateur, ainsi ce s'appelle également un accélérateur de pot.
En stockant l'énergie quand un overpull est pris, alors la libération de cette énergie au point où les feux de pot, la masse de la tige sur toolstring “est accélérés” jusqu'au point d'impact et ainsi augmente la force s'est produite. Elle agit également en tant qu'amortisseur, protégeant la connexion de prise de corde en cognant aux profondeurs.
Specifcation d'accélérateur de câble
OD | Cou de pêche | Connexion | ||||||||||||||||||||||
1,5" | 1,375" | 15/16UN | ||||||||||||||||||||||
1,75 » | 1,375" | 15/16UN | ||||||||||||||||||||||
1,875" | 1,75 » | 1 1/16UN | ||||||||||||||||||||||
2,125" | 1,75 » | 1 1/16UN | ||||||||||||||||||||||
2,5" | 2,313" | 1 9/16UN | ||||||||||||||||||||||
3" | 2,313" | 1 9/16UN |
Entrez votre message