
Le câble de finition d'acier allié usine le câble Slickline de trouveur de fil tirant des outils
ContPerson : LEE
Numéro de téléphone : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Quantité de commande min : | 1 ENSEMBLE | Prix : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Pollywood | Délai de livraison : | 30-50 jours |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, D/P | Capacité d'approvisionnement : | 10 ensembles/mois |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certification: | ISO, API | Numéro de modèle: | Pot hydraulique |
Détail Infomation |
|||
Produit: | Pot hydraulique | Matériel: | Acier allié |
---|---|---|---|
Taille: | 1.5inch - 2.5inch | application: | Opération de Downhole de puits de pétrole et de gaz |
Connexion: | LE 5/8 ONU - 1 9/16UN | Condition de travail: | Pétrole et gaz et service de H2S |
Utilisation: | Ligne service de /Slick d'opération de câble | La livraison: | 20-30 jours |
Mettre en évidence: | 1,5" outils de câble,Outils de câble de Slickline |
Description de produit
Slick Line Tools Hydraulic Jar pour la ficelle 1,5" d'outil de câble - 2,5"
Le pot hydraulique est un outil de service de câble conçu pour le cognement ascendant fiable pendant les opérations de câble. Quand une tension est prise sur le câble le sous-marin et le mandrin supérieurs sont tirés vers le haut tandis que le piston est empêché dans son mouvement ascendant par le fluide hydraulique. Cette action retardante de ligne luisante pot hydraulique permet à la tension suffisante d'être prise sur la ligne pour frapper un coup de l'intensité exigée.
Quand le piston passe du cylindre restreint à la section agrandie, plis liquides de résistance permettant au mandrin de voyager vers le haut à la grande vitesse pour frapper l'assemblage du corps moyen et pour transmettre la force de cognement.
Specifcation de pot hydraulique
OD | Cou de pêche | Connexion | ||||||||||||||||||||||||
1,5" | 1,375" | 15/16UN | ||||||||||||||||||||||||
1,75 » | 1,375" | 15/16UN | ||||||||||||||||||||||||
1,875" | 1,75 » | 1 1/16UN | ||||||||||||||||||||||||
2,125" | 1,75 » | 1 1/16UN | ||||||||||||||||||||||||
2,5" | 2,313" | 1 9/16UN |
Entrez votre message