
Le câble de finition d'acier allié usine le câble Slickline de trouveur de fil tirant des outils
ContPerson : LEE
Numéro de téléphone : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Quantité de commande min : | 1 ENSEMBLE | Prix : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Pollywood | Délai de livraison : | 30-50 jours |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, D/P | Capacité d'approvisionnement : | 10 ensembles/mois |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certification: | ISO, API | Numéro de modèle: | Tige standard |
Détail Infomation |
|||
Produit: | Tige standard articulée/raccord articulé | Matériel: | Acier allié |
---|---|---|---|
Taille: | 1.5inch - 2.5inch | application: | Opération de Downhole de puits de pétrole et de gaz |
Connexion: | LE 5/8 ONU - 1 9/16UN | Condition de travail: | Pétrole et gaz et service de H2S |
Utilisation: | Ligne service de /Slick d'opération de câble | La livraison: | 20-30 jours |
Mettre en évidence: | Tige standard de joint articulé,Tige standard de raccord articulé,1 9/16 barre de poids de tige de l'ONU |
Description de produit
Barre de poids de tige/tige standard pour la ficelle 1,5" d'outil de câble - 2,5"
Les barres de tige ou de poids de câble, un jour ou l”autre désignées sous le nom des barres de platine, sont conçues pour atteindre à deux l'objectif. Premièrement la tige standard est le poids exigé pour surmonter des forces créées par pression bonne et la taille du câble utilisée et deuxièmement c'est la masse exigée pour fournir des impacts en plaçant ou en tirant des dispositifs dans le puits. La tige est cylindrique avec pêcher la connexion de cou et de goupille (ou la goupille de QRJ) sur le dessus et avec la connexion de boîte (ou la boîte de QRJ) sur le fond.
Specifcation de tige standard
O.D | Longueur | Cou de pêche | Connexion | Poids | ||||||||||||||||||||||||
1,25 » | 2ft | 1,187" | 15/16UN | 3.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,25 » | 3ft | 1,187" | 15/16UN | 5.7kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,25 » | 5ft | 1,187" | 15/16UN | 9.6kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,5" | 2ft | 1,375" | 15/16UN | 5.4kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,5" | 3ft | 1,375" | 15/16UN | 8.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,5" | 5ft | 1,375" | 15/16UN | 13.5kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,75 » | 2ft | 1,375" | 15/16UN | 7.3kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,75 » | 3ft | 1,375" | 15/16UN | 10.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,75 » | 5ft | 1,375" | 15/16UN | 18.3kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,875" | 2ft | 1,75 » | 1 1/16UN | 8.4kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,875" | 3ft | 1,75 » | 1 1/16UN | 12.5kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,875" | 5ft | 1,75 » | 1 1/16UN | 21.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
2,125" | 2ft | 1,75 » | 1 1/16UN | 10.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
2,125" | 3ft | 1,75 » | 1 1/16UN | 16.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
2,125" | 5ft | 1,75 » | 1 1/16UN | 27.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
2,5" | 2ft | 2,313" | 1 9/16UN | 15.4kgs | ||||||||||||||||||||||||
2,5" | 3ft | 2,313" | 1 9/16UN | 22.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
2,5" | 5ft | 2,313" | 1 9/16UN | 38.4kgs |
Entrez votre message