
Le câble de finition d'acier allié usine le câble Slickline de trouveur de fil tirant des outils
ContPerson : LEE
Numéro de téléphone : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Quantité de commande min : | 1 ENSEMBLE | Prix : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Pollywood | Délai de livraison : | 30-50 jours |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, D/P | Capacité d'approvisionnement : | 10 ensembles/mois |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certification: | ISO, API | Numéro de modèle: | Prise de corde |
Détail Infomation |
|||
Produit: | Corde Sockt de baisse de poire | Matériel: | Acier allié |
---|---|---|---|
Taille: | 1.25inch - 2.5inch | application: | Opération de Downhole de puits de pétrole et de gaz |
Connexion: | LE 5/8 ONU - 1 9/16UN | Condition de travail: | Pétrole et gaz et service de H2S |
Utilisation: | Ligne service de /Slick d'opération de câble | La livraison: | 20-30 jours |
Mettre en évidence: | Outils de câble et de slickline de baisse de poire,5/8 câble de l'ONU et outils de slickline,Prise de corde 2 |
Description de produit
Prise de corde de baisse de poire pour la ficelle d'outil de câble 1,25 » - 2,5"
La baisse de Prise-poire de corde avec la douille est employée pour attacher le câble à la ficelle d'outil. La prise de corde de baisse de poire est le modèle le plus commode, qui maintient le câble par la cale en forme de poire. Le principe de fonctionnement est que le fil, enveloppé autour d'une cannelure de la baisse de poire, est coincé dans une chandelle entre la baisse de poire et la douille de accouplement. Cette action de cale saisit le fil et est proportionnelle à la tension appliquée au câble.
Les avantages de ce type de prise de corde sont qu'il n'y a aucun coude fermé dans le fil qui réduit sa résistance à la traction finale, et est une manière simple et rapide d'établir le rapport au fil.
Specifcation de prise de corde de baisse de poire
O.D | Cou de pêche | Connexion | Taille de fil | |||||||||||||||||||||||||||
1,25 » | 1,187" | 15/16UN | 0,092" - 0,125" | |||||||||||||||||||||||||||
1,50 » | 1,375" | 15/16UN | 0,092" - 0,125" | |||||||||||||||||||||||||||
1,50 » | 1,375" | 15/16UN | 0,16" | |||||||||||||||||||||||||||
1,75 » | 1,375" | 15/16UN | 0,092" - 0,125" | |||||||||||||||||||||||||||
1,875" | 1,750" | 1-1/16UN | 0,092" - 0,125" | |||||||||||||||||||||||||||
2,125" | 1,750" | 1-1/16UN | 0,092" - 0,125" | |||||||||||||||||||||||||||
2,50" | 2,313" | 1-9/16UN | 0,092" - 0,125" |
Entrez votre message