
Le câble de finition d'acier allié usine le câble Slickline de trouveur de fil tirant des outils
ContPerson : LEE
Numéro de téléphone : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Quantité de commande min : | 1 ENSEMBLE | Prix : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Pollywood | Délai de livraison : | 30-50 jours |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, D/P | Capacité d'approvisionnement : | 10 ensembles/mois |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certification: | ISO, API | Numéro de modèle: | Prise de corde |
Détail Infomation |
|||
Produit: | Type corde Sockt de glissement | Matériel: | Acier allié |
---|---|---|---|
Taille: | 1.25inch - 2.5inch | application: | Opération de Downhole de puits de pétrole et de gaz |
Connexion: | LE 5/8 ONU - 1 9/16UN | Condition de travail: | Pétrole et gaz et service de H2S |
Utilisation: | Ligne service de /Slick d'opération de câble | La livraison: | 20-30 jours |
Mettre en évidence: | Outils 2.5inch de câble,Le câble usine 1,25 pouces |
Description de produit
Type de glissement acier allié de prise de corde pour la ficelle d'outil de câble 1,25 » - 2,5"
Le type prise de glissement de corde est un genre de prise de corde appliqué pour la ficelle d'outil de câble. Le type prise de glissement de corde est conçu pour l'usage avec petit tressée aligne à 7/32" diamètre. Le type prise de glissement de corde sont disponible dans le divers OD des tailles et se composent d'un sous-marin de corps, chariot, glissements, une vis de réglage et comportent la simplicité dans la construction et l'assemblée. Les glissements de la prise de corde sont conçus pour faire casser la ligne sous le chargement grave à un pourcentage spécifique de la résistance à la traction en trait plein. La norme des glissements de 50% et de 80% sont disponible.
Specifcation de type prise de glissement de corde
O.D | Cou de pêche | Connexion | Taille de fil | |||||||||||||||||||||||||||
1,50 » | 1,375" | 15/16UN | 3/16" et 7/32" | |||||||||||||||||||||||||||
1,75 » | 1,375" | 15/16UN | 3/16" et 7/32" | |||||||||||||||||||||||||||
1,875" | 1,750" | 1-1/16UN | 3/16" et 7/32" | |||||||||||||||||||||||||||
2,125" | 1,750" | 1-1/16UN | 3/16" et 7/32" | |||||||||||||||||||||||||||
2,50" | 2,313" | 1-9/16UN | 3/16" et 7/32" |
Entrez votre message