
Le câble de finition d'acier allié usine le câble Slickline de trouveur de fil tirant des outils
ContPerson : LEE
Numéro de téléphone : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Quantité de commande min : | 1 ensemble | Prix : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Pollywood | Délai de livraison : | 30-50 jours |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, D/P | Capacité d'approvisionnement : | 10 ensembles/mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certification: | ISO, API | Numéro de modèle: | Barre de poids de câble |
Détail Infomation |
|||
Produit: | Barres de platine de barre de tige de câble | Matériel: | Acier allié |
---|---|---|---|
Taille: | 1.5inch - 2.5inch | Application: | Opération de Downhole de puits de pétrole et de gaz |
Connexion: | LE 15/16 ONU - 1 9/16UN | Condition de travail: | Pétrole et gaz et service de H2S |
Utilisation: | Ligne service de /Slick d'opération de câble | La livraison: | 20-30 jours |
Mettre en évidence: | Le câble usine le type barre de prise de platine,le câble 2.5inch usine la barre de platine de prise,type barre de la prise 1.5inch de platine |
Description de produit
Le câble usine le type de prise barre de platine pour la tige de poids de câble
La section de tige de câble est référée comme barre de poids ou la barre de platine, qui est la partie de ficelles d'outil de câble, et conçu pour fournir le poids nécessaire pour être puisse déployer un câble toolstring et fournir des impacts dans des opérations de câble et surmonter la force créée par pression bonne sur la section transversale du câble dans le puits. La barre de platine de câble se compose du sous-marin supérieur, de la douille, du tungstène et du joint inférieur. Fils, culasse de PCE
le connecteur de serrure, la boule et le type types de prise de connexion etc. sont facultatifs.
Specifcation de tige de câble/de barre de platine
Tige O.D | Fishneck O.D | Connexions | Longueur | poids |
1,25 » | 1,187" | 15/16UN | 36" | 16,3 |
1,25 » | 1,187" | 15/16UN | 60" | 28,4 |
1,5" | 1,375" | 15/16UN | 24" | 18,5 |
1,5" | 1,375" | 15/16UN | 36" | 29,0 |
1,5" | 1,375" | 15/16UN | 60" | 50,5 |
1,875" | 1,75 » | 1-1/16UN | 24" | 29,0 |
1,875" | 1,75 » | 1-1/16UN | 36" | 46,5 |
1,875" | 1,75 » | 1-1/16UN | 60" | 81,0 |
2,125" | 1,75 » | 1-1/16UN | 24" | 31,1 |
2,125" | 1,75 » | 1-1/16UN | 36" | 49,4 |
2,125" | 1,75 » | 1-1/16UN | 60" | 86,0 |
2,5" | 2,313" | 1-9/16UN | 24" | 40,0 |
2,5" | 2,313" | 1-9/16UN | 36" | 68,8 |
2,5" | 2,313" | 1-9/16UN | 60" | 120,0 |
Entrez votre message