
Le câble de finition d'acier allié usine le câble Slickline de trouveur de fil tirant des outils
ContPerson : LEE
Numéro de téléphone : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Quantité de commande min : | 1 ENSEMBLE | Prix : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Pollywood | Délai de livraison : | 30-50 jours |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, D/P | Capacité d'approvisionnement : | 10 ensembles/mois |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Certification: | ISO, API | Numéro de modèle: | Tige de rouleau |
Détail Infomation |
|||
Produit: | Tige de rouleau | Matériel: | Acier allié |
---|---|---|---|
Taille: | 1.5inch - 2.5inch | application: | Opération de Downhole de puits de pétrole et de gaz |
Connexion: | LE 5/8 ONU - 1 9/16UN | Condition de travail: | Pétrole et gaz et service de H2S |
Utilisation: | Ligne service de /Slick d'opération de câble | La livraison: | 20-30 jours |
Mettre en évidence: | Outils de câble 1.5in,Outils de câble 2.5in,tige de rouleau pour Slick Line |
Description de produit
Le câble usine la tige 1,5" de rouleau - 2,5" pour Slick Line Operation
Le rouleau de tige est conçu pour remplacer la tige conventionnelle pour l'opération dans les trous bons déviés. Les rouleaux sur la course de tige le long du mur de dessous de la tuyauterie. L'utilisation des rouleaux réduit considérablement le frottement que la tige conventionnelle rencontrerait. Le rouleau de tige est modifié avec les fentes fraisées pour adapter aux roues simples de rouleau, les roues courues sur les boulons d'axe d'acier à haute limite élastique, qui sont fermés à clef en position par des goupilles.
Les rouleaux de tige sont disponibles dans divers diamètres et longueurs. Ils sont fournis avec la goupille industriellement compatible par des connexions de boîte avec complet avec pêcher des cous. Des diamètres de roue sont classés au besoin pour adapter à la tuyauterie.
Specifcation de tige de rouleau
OD | Longueur | Cou de pêche | Connexion | Poids | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1,25 » | 2ft | 1,187" | 15/16UN | 3.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
2 | 1,25 » | 3ft | 1,187" | 15/16UN | 5.7kgs | |||||||||||||||||||||||||
3 | 1,25 » | 5ft | 1,187" | 15/16UN | 9.6kgs | |||||||||||||||||||||||||
4 | 1,5" | 2ft | 1,375" | 15/16UN | 5.4kgs | |||||||||||||||||||||||||
5 | 1,5" | 3ft | 1,375" | 15/16UN | 8.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
6 | 1,5" | 5ft | 1,375" | 15/16UN | 13.5kgs | |||||||||||||||||||||||||
7 | 1,75 » | 2ft | 1,375" | 15/16UN | 7.3kgs | |||||||||||||||||||||||||
8 | 1,75 » | 3ft | 1,375" | 15/16UN | 10.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
9 | 1,75 » | 5ft | 1,375" | 15/16UN | 18.3kgs | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1,875" | 2ft | 1,75 » | 1 1/16UN | 8.4kgs | |||||||||||||||||||||||||
11 | 1,875" | 3ft | 1,75 » | 1 1/16UN | 12.5kgs | |||||||||||||||||||||||||
12 | 1,875" | 5ft | 1,75 » | 1 1/16UN | 21.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
13 | 2,125" | 2ft | 1,75 » | 1 1/16UN | 10.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
14 | 2,125" | 3ft | 1,75 » | 1 1/16UN | 16.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
15 | 2,125" | 5ft | 1,75 » | 1 1/16UN | 27.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
16 | 2,5" | 2ft | 2,313" | 1 9/16UN | 15.4kgs | |||||||||||||||||||||||||
17 | 2,5" | 3ft | 2,313" | 1 9/16UN | 22.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
18 | 2,5" | 5ft | 2,313" | 1 9/16UN | 38.4kgs |
Entrez votre message